Aggiornato al 5 novembre 2007
TOTALE | IN CASA | FUORI CASA | |||||||||||||||
Pos. | Squadra | Pti | G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | Gf | Gs | M.I. |
1 | RENDE | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 4 | 2 |
2 | REAL PIANE CRATI | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 3 | 3 |
3 | ZUMPANO | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 | 8 | 1 |
4 | SAN LUCIDO | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 14 | 8 | -3 |
5 | CASTELLESE | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | -4 |
6 | AIELLO CALABRO | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
7 | SAN FILI | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 6 | -5 |
8 | LAPPANO | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 11 | -4 |
9 | ROVITO 2003 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 10 | -6 |
10 | REAL PIANOPOLI | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 10 | -7 |
11 | SAN MAURO MARCH. | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -7 |
12 | GARIBALDINA | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 12 | -6 |
13 | FORTITUDO LAMEZIA | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | -7 |
14 | JORDAN AUGUFUM | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 13 | -7 |
15 | COTRONEI | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 26 | -9 |
16 | PRESILA VALLECUPO | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | -11 |
LA CLASSIFICA È STILATA DA SANTO CHIARELLO |